山西211大學名單(1所)
序號 | 學校名稱 |
1 | 太原理工大學 |
山西985大學名單(0所)
暫無211工程和985工程簡介
211工程,即在21世紀重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,是新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規模最大、層次最高的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措。985工程,1998年5月4日,時任國家主席江澤民在慶祝北京大學建校100周年大會上提出“為了實現現代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學”,985工程一期建設率先在北京大學和清華大學開始實施。
山西大學商務學院簡介
山西大學商務學院(Business College of Shanxi University),坐落在山西太原,是教育部和山西省人民政府批準設立的獨立學院。2001年3月,經山西省人民政府批準,山西大學、山西省供銷社、山西省供銷學校共同發起成立山西大學商務學院;2003年,經國家教育部確認為山西大學舉辦的獨立學院,確立了以發展本科教育為主的辦學規格。
據2017年7月學校官網顯示,學校校園占地面積1000畝,在校學生1.7萬人,教職工1216名,其中專職教師911名。學校設有4個二級學院、9個系(部)和對外交流學院,開設有43個本科專業。
全國共有116所211大學,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是中國科學技術大學,排名前10的還有復旦大學、中國人民大學、上海交通大學、南京大學、同濟大學、浙江大學、上海財經大學,以下是211大學名單排名具體榜單:
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
暫無 | 華北電力大學(保定) | 河北 | |
暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
全國共有39所985大學排名,主要依據上海軟科高考生源質量得分排名,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是中國科學技術大學,以下是全國所有985大學排名具體榜單,供大家參考。
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
13 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
15 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
18 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
19 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
22 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
24 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
26 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
27 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
28 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
29 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
32 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
33 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
34 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
35 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
37 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
38 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | 暫無 |
2018山西大學商務學院錄取分數線預估
每年高考難度不一樣,因而每年山西大學商務學院錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年山西大學商務學院超過二本或三本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2018年二本或三本分數線公布后,我們就可以預估山西大學商務學院分數線大致為多少了。2018山西大學商務學院錄取分數線=2018二本或三本分數線+錄取線差(根據下面2007-2017歷年分數線推算)
2007-2017山西大學商務學院歷年錄取分數線
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2017 | -- | 363 | 377 | 400 | -23 | 本科二批 |
2014 | -- | -- | 428 | 462 | -34 | 本科二批 |
2013 | 441 | -- | 394 | -- | -- | 本科三批 |
2012 | 511 | -- | 434 | 350 | 84 | 本科三批 |
2011 | 532 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
2010 | 513 | -- | 448 | -- | -- | 本科三批 |
2009 | 511 | -- | 457 | 410 | 47 | 本科三批 |
2008 | 516 | -- | 470 | 418 | 52 | 本科三批 |
2007 | 535 | -- | 474 | 439 | 35 | 本科三批 |
2007-2017山西大學商務學院歷年錄取分數線
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2017 | -- | 421 | 435 | 452 | -17 | 本科二批 |
2014 | -- | -- | 454 | 478 | -24 | 本科二批 |
2013 | 461 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
2012 | 502 | -- | 466 | 398 | 68 | 本科三批 |
2011 | 516 | -- | 458 | -- | -- | 本科三批 |
2010 | 511 | -- | 467 | -- | -- | 本科三批 |
2009 | 525 | -- | 475 | 440 | 35 | 本科三批 |
2008 | 509 | -- | 477 | 445 | 32 | 本科三批 |
2007 | 564 | -- | 505 | 479 | 26 | 本科三批 |
山西大學商務學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 423 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 417 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 413 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
資產評估 | 2016 | 408 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
商務經濟學 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 401 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 401 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
貿易經濟 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
文化產業管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
5、山西大學商務學院各專業錄取分數線
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 447 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 447 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 442 | 文科 | 二批 |
資產評估 | 2016 | 442 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 442 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 441 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
商務經濟學 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
文化產業管理 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
貿易經濟 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
全國共有116所211大學,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是中國科學技術大學,排名前10的還有復旦大學、中國人民大學、上海交通大學、南京大學、同濟大學、浙江大學、上海財經大學,以下是211大學名單排名具體榜單:
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
暫無 | 華北電力大學(保定) | 河北 | |
暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
全國共有39所985大學排名,主要依據上海軟科高考生源質量得分排名,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是中國科學技術大學,以下是全國所有985大學排名具體榜單,供大家參考。
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
13 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
15 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
18 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
19 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
22 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
24 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
26 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
27 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
28 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
29 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
32 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
33 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
34 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
35 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
37 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
38 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | 暫無 |
轉載分享本站內容,請保留文章來源信息和原文鏈接!